Flüge

FLÜGE BISHER:

01.  14.04.06  FFMA - LOND   14:10 14:45    0.396 Meilen
02.  16.04.06  LOND - NEWY   12:00 23:58    3.458 Meilen
03.  23.04.06  NEWY - MIAM   12:22 15:17    1.092 Meilen
04.  25.04.06  MIAM - NASS   10:00 11:18    0.188 Meilen
05.  01.05.06  NASS - CHIC   18:00 20:30    1.305 Meilen
06.  04.05.06  CHIC - SANF   11:03 13:38    1.851 Meilen
07.  07.05.06  SANF - HONO   15:15 17:31    2.423 Meilen
08.  09.05.06  HONO - MAUI   14:00 14:35    2.423 Meilen
09.  14.05.06  MAUI - HONO   19:00 19:35    0.155 Meilen
10.  15.05.06  HONO - SANF   22:51 06:17    0.155 Meilen
11.  19.05.06  LOSA - LIMA   14:05 00:35    4.189 Meilen
12.  21.05.06  LIMA - SANT   07:00 11:20    1.527 Meilen
13.  24.05.06  SANT - EAST   17:05 20:25    2.336 Meilen
14.  28.05.06  EAST - PAPE   21:25 23:20    2.641 Meilen
15.  03.06.06  PAPE - RARO   07:00 09:00    2.980 Meilen
16.  07.06.06  RARO - AITU   09:00 10:00    0.251 Meilen
17.  07.06.06  AITU - RARO   18:00 19:00    0.251 Meilen
18.  10.06.06  RARO - NADI   01:00 02:55    2.345 Meilen
19.  18.06.06  NADI - AUCK   07:00 09:00    2.354 Meilen
20.  24.06.06  WELL - MELB   06:05 08:10    1.290 Meilen
21.  27.06.06  MELB - AYER   08:10 10:40    1.160 Meilen
22.  01.07.06  AYER - CRAI   14:45 17:00    0.906 Meilen
23.  12.07.06  MELB - TOKY   09:30 18:55    5.079 Meilen
24.  16.07.06  TOKY - HONG   11:00 14:45    1.841 Meilen
25.  16.07.06  HONG - MANI   16:25 18:45    0.712 Meilen
26.  17.07.06  MANI - BUSA   16:25 18:45    0.335 Meilen
27.  22.07.06  BUSA - MANI   16:25 18:45    0.335 Meilen
28.  23.07.06  MANI - HONG   11:00 13:45    1.144 Meilen
29.  23.07.06  HONG - HOCH   16:20 17:50    0.929 Meilen
30.  25.07.06  HOCH - SIEM   16:00 17:00    0.270 Meilen
31.  28.07.06  SIEM - BANG   11:00 12:10    0.340 Meilen
32.  28.07.06  BANG - KOSA   14:30 15:40    0.410 Meilen
33.  04.08.06  KOSA - BANG   11:20 12:30    0.410 Meilen
34.  06.08.06  BANG - MUMB   17:00 19:30    1.871 Meilen
35.  11.08.06  MUMB - GOA    12:45 15:45    0.205 Meilen
36.  13.08.06  GOA - BANG   17:00 18:30    0.560 Meilen
37.  16.08.06  BANG - DELI   11:00 14:15    0.751 Meilen
38.  20.08.06  DELI - MUMB   11:00 12:40    0.899 Meilen
39.  24.08.06  MUMB - DUBA   02:40 10:00    1.199 Meilen
41.  24.08.06  LOND - FRAN   11:40 13:15    0.396 Meilen

- Endtermin ist der 24.08.2006 -